
【110鐵路特考】考試介紹、報名資格、時間,詳細資訊告訴你!
活動摘要:
【110鐵路特考】考試介紹、報名資格、時間,更多詳細資訊告訴你!
考試資格介紹
報名日期 |
交通事業鐵路人員考試:110.03.09 - 110.03.18 |
考試日期 |
交通事業鐵路人員考試原訂: 因疫情更改至:110.09.25 - 110.09.26 |
簡章下載 |
點我 |
台鐵/鐵路特考初試、二試及放榜時間流程
鐵路人員考試分為二試,第一試筆試、第二試體能測驗,第二試主要參加的類科為佐級考試場站調車、機械工程、機檢工程及養路工程4類。筆試後約2個月左右放榜,再通過二試即考取。
鐵路特考應考資格
台鐵/鐵路人員考試資位別分為高員三級、員級及佐級,年齡滿18歲,且符合該資位別學歷條件即可報考。(高員三級技術類別土木工程、建築工程、都市計劃技術、機械工程、電力工程及電子工程等,需相關科系畢業)
考試資位別 | 資格條件 |
高員三級 | 中華民國國民,年滿18歲,大學以上學歷 |
員級 | 中華民國國民,年滿18歲,高中職以上學歷 |
佐級 | 中華民國國民,年滿18歲,不限學歷 |
台鐵/鐵路特考體格檢查
鐵路特考應考人,有下列情形之一者,為體格檢查不合格:(各級資位別業務類會計、事務管理及材料管理等類科,不實施體格檢查)
項目 | 內容說明 |
1.視力: | 運輸營業類科、場站調車類科、土木工程類科、建築工程類科、機械工程類科、機檢工程類科、電力工程類科、電子工程類科及養路工程類科各級資位人員,任一眼斜視或任一眼矯正視力未達1.0(裸視力達0.8者,無須矯正視力)。 |
2.聽力: | (1)運輸營業類科、場站調車類科、養路工程類科及機檢工程類科各級資位人員,兩耳純聽力平均值超過40分貝。 (2)土木工程類科、建築工程類科、電力工程類科、電子工程類科、機械工程類科各級資位人員,優耳聽力損失逾90分貝。 |
3.血壓: | (1)機檢工程類科、養路工程類科各級資位人員,收縮壓持續超過140毫米水銀柱(mm.Hg) ;舒張壓持續超過90毫米水銀柱(mm.Hg)。 (2)運輸營業類科、場站調車類科、土木工程類科、建築工程類科、電力工程類科、電子工程類科、機械工程類科各級資位人員,收縮壓持續超過140毫米水銀柱(mm.Hg),舒張壓持續超過95毫米水銀柱(mm.Hg)。 |
4.握力: | (1)機械工程類科員級資位以上人員,任一手握力未達25公斤。 (2)機械工程類科佐級資位人員、場站調車類科、機檢工程類科各級資位人員,任一手握力未達35公斤。 |
5.辨色力: | 色盲。 |
6.四肢: | (1)手臂不能伸曲自如或兩手伸臂不能環繞正常。 (2)雙下肢明顯不能蹲下起立或原地起跳明顯不能自如。 |
7.其他: | (1)肺結核痰塗片呈陽性反應。 (2)經教學醫院證明有精神疾病或精神狀態違常,致不堪勝任職務。 (3)其他重症疾患,無法治癒,致不堪勝任職務。 |
薪資福利介紹
台鐵/鐵路員工薪水待遇
公務人員特種考試交通事業鐵路人員考試錄取人員薪資給與標準:(未含營運獎金、加班費、夜勤勤務津貼)
資位別 | 薪水待遇 |
高員三級 | 約44,010元 |
員級 | 約36,575元 |
佐級 | 約34,320元 |
台鐵/鐵路員工福利
台鐵員工屬公務員兼具勞工身分者,除了有穩定薪資外,還可享公保、年終獎金、專業加給、國民旅遊卡、台鐵優惠購票、子女教育金及退休金制度等等多項福利,該有的權益樣樣不少。
福利事項 | 福利內容 |
終身工作保障 | 工作穩定踏實,不會遭遇民間企業隨時裁員、放無薪假的危機。 |
福利制度完善 | 比照公務員有1.5個月年終獎金,還有專業加給、各項補助津貼。 |
改善家人生活 | 結婚生育、子女教育等皆可申請補助金,能照顧全家人過更好生活。 |
退休生活無虞 | 適用公務人員退休法,享有退休金,不用擔心老來沒錢養活自己。 |
職涯發展建全 | 有固定升遷制度,職涯發展有可預知的未來前景。 |
考試科目介紹
鐵路特考考試成績計算
鐵路人員考試筆試成績(各資位別)有一科為零分或體能測驗未達及格標準或總成績未達50分者,均不予錄取。缺考之科目,以零分計算。
資位別 | 成績計算 |
高員三級 | 普通科目每科成績X10%,專業科目成績總和/科目數X80%,兩者相加合計。 |
員級 | 各科目平均成績計算。 |
佐級 | 1.各科目平均成績計算。 2.「國文」考題含單選題、複選題。 3.場站調車、機械工程、機檢工程及養路工程類科,須考第二試體能測驗。 |
鐵路特考考試科目
(僅提供部份考試科目,詳情依考選部為準)
鐵路特考考試科目分為共同科目高員三級及員級為國文、法學知識與英文二科、佐級為國文、公民與英文二科;專業科目高員三級六科、員級四科及佐級二科。
(一)共同科目:
資位別 | 共同科目 |
高員級 | ◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ※2.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
員級 | ◎(1)國文(作文60%、公文20%、測驗20%) ※(2)法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%) |
佐級 | ※(1)國文(含公文格式用語) ※(2)公民與英文(公民70%、英文30%) |
(二)專業科目:
普通業務類
類科 | 資位別 | 專業科目 | |
場站調車 | 佐級 | ※1.鐵路運輸學大意;※2.鐵路法大意 | |
運輸營業 | 高員級 | ◎1.軌道經營與管理;2.鐵路法;◎3.民法;4.運輸政策;5.運輸學;◎6.運輸經濟學 | |
員級 | ◎1.民法概要;2.鐵路法概要;3.企業管理概要;4.鐵路運輸學概要 | ||
佐級 | ※1.企業管理大意;※2.鐵路運輸學大意 | ||
事務管理 | 高員級 | 1.政府採購法;2.鐵路法;3.事務管理;4.企業管理與財務管理;5民法總則;◎6.行政法 | |
員級 | 1.政府採購法概要;2.鐵路法概要;3.事務管理概要;※4.行政法概要 | ||
佐級 | ※1.法學大意;※2.事務管理大意 |
工程技術類
類科 | 資位別 | 專業科目 | |
機械工程 | 高員級 | 1.熱工學;2.流體力學;3.工程力學(包括靜力學、動力學與材料力學);4.機械設計; 5.自動控制;6.機械製造學(包括機械材料) | |
員級 | 1.機械原理概要;2.機械力學概要;3.機械製造學概要;4.基本電學 | ||
佐級 | ※1.機械製造學大意;※2.機械原理大意 | ||
機檢工程 | 員級 | 1.機械原理概要;2.機械力學概要;3.基本電學;4.電工機械概要 | |
佐級 | ※1.基本電學大意;※2.機械原理大意 | ||
電力工程 | 高員級 | 1.計算機概論;2.電路學;◎3.工程數學;4.電子學;5.電機機械;6.電力系統 | |
員級 | 1.基本電學;2.電工機械概要;3.輸配電學概要;4.電子學概要 | ||
佐級 | ※1.電工機械大意;※2.基本電學大意 | ||
電子工程 | 高員級 | 1.計算機概論;2.電路學;◎3.工程數學;4.電子學;5.電磁學;6.半導體工程 | |
員級 | ※1.計算機概要;2.基本電學;3.電子學概要;4.電子儀表概要 | ||
佐級 | ※1.電子學大意;※2.基本電學大意 | ||
養路工程 | 佐級 | ※1.鐵路工程大意;※2.鐵路養護作業大意 | |
土木工程 | 高員級 | 1.工程力學(包括流體力學與材料力學);2.土壤力學(包括基礎工程);3.測量學;4.結構學;5.鋼筋混擬土學與設計;6.營建管理與工程材料 | |
員級 | 1.工程力學概要;2.測量學概要;3.結構學概要與鋼筋混擬土學概要;4.土木施工學概要 | ||
佐級 | ※1.土木監工大意;※2.測量學大意 |
鐵路特考二試體能測驗
鐵路人員佐級考試場站調車、機械工程、機檢工程及養路工程4類科,需參加第二試體能測驗,測驗項目及格標準如下:
類科 | 通過標準 |
場站調車、機械工程、機檢工程 | 心肺耐力測驗,以1,200公尺跑走測驗之,其及格標準,男性應考人為5分50秒以內,女性應考人為6分20秒以內。 |
養路工程 | 心肺耐力測驗負重跑走,以負重40公斤砂包跑走40公尺1次測驗之,其及格標準為20秒以內。 |
歷年錄取人數
特種考試《交通事業鐵路人員考試》各資位別、類科暫定需用名額統計表,表列「需用人數」通常為考前公告之暫定缺額,用人機關會視考試成績及用人需要,擇優增減錄取。「錄取人數」為考後(含增列、增額)之實際的錄取人數。
109交通事業鐵路人員(台鐵招考)考試各類科錄取統計表
等別 | 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 | |
高員三級 | 會計 | 191 | 66 | 5 | 6 | 59.4 | 9.09% | |
運輸營業 | 108 | 73 | 2 | 2 | 70.17 | 2.74% | ||
建築工程 | 23 | 9 | 1 | 1 | 58.23 | 11.11% | ||
電力工程 | 136 | 73 | 8 | 12 | 55.1 | 16.44% | ||
電子工程 | 72 | 46 | 7 | 9 | 50 | 19.57% | ||
員級 | 材料管理 | 12 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50% | |
事務管理 | 184 | 80 | 5 | 6 | 62.67 | 7.5% | ||
運輸營業 | 1438 | 967 | 86 | 90 | 56.33 | 9.31% | ||
土木工程 | 208 | 150 | 1 | 1 | 68.5 | 0.67% | ||
建築工程 | 15 | 9 | 1 | 0 | 50 | 0 | ||
機械工程 | 139 | 76 | 18 | 5 | 50 | 6.58% | ||
機檢工程 | 47 | 21 | 15 | 4 | 50 | 19.05% | ||
電力工程 | 159 | 94 | 21 | 30 | 50.17 | 31.91% | ||
電子工程 | 178 | 107 | 25 | 24 | 50 | 22.43% | ||
佐級 | 事務管理 | 3251 | 2315 | 17 | 27 | 84.9 | 1.17% | |
材料管理 | 132 | 87 | 2 | 4 | 79.3 | 4.6% | ||
運輸營業 | 4955 | 3889 | 34 | 35 | 84.2 | 0.9% | ||
場站調車 | 一試 | 2035 | 1572 | 45 | 73 | 81.7 | 4.64% | |
二試 | 69 | 65 | 45 | 45 | 82.50 | 69.23% | ||
土木工程 | 215 | 167 | 11 | 16 | 68.33 | 9.58% | ||
機械工程 | 一試 | 4064 | 1112 | 116 | 216 | 66.78 | 19.42% | |
二試 | 196 | 187 | 116 | 135 | 68.00 | 72.19% | ||
機檢工程 | 一試 | 1291 | 994 | 105 | 168 | 64.4 | 16.9% | |
二試 | 152 | 148 | 105 | 105 | 66.08 | 70.94% | ||
電子工程 | 921 | 702 | 72 | 86 | 67.13 | 12.25% | ||
電力工程 | 662 | 499 | 71 | 89 | 68 | 17.84% | ||
養路工程 | 一試 | 1091 | 873 | 50 | 61 | 71.05 | 6.99% | |
二試 | 60 | 60 | 50 | 50 | 71.50 | 83.33% |
交通事業鐵路人員(台鐵招考)近三年各類科錄取數據比較表
資位別 | 類科 | 108年 | 109年 | 110年 | |||
需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | 需用 | 錄取 | ||
高員三級 | 會計 | 9 | 11 | 5 | 6 | 2 | |
材料管理 | - | - | - | - | - | - | |
運輸營業 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
建築工程 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
機械工程 | - | - | - | - | - | - | |
電力工程 | 6 | 9 | 8 | 12 | 9 | ||
電子工程 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | ||
資訊處理 | - | - | - | - | - | - | |
員級 | 法律廉政 | - | - | - | - | - | - |
事務管理 | - | - | 5 | 6 | 2 | ||
材料管理 | - | - | 2 | 2 | 2 | ||
運輸營業 | 100 | 145 | 86 | 90 | 45 | ||
土木工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
建築工程 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
機械工程 | 17 | 9 | 18 | 5 | 7 | ||
機檢工程 | 6 | 1 | 15 | 4 | - | - | |
電力工程 | 17 | 24 | 21 | 30 | 22 | ||
電子工程 | 17 | 23 | 25 | 24 | 17 | ||
資訊處理 | - | - | - | - | - | - | |
佐級 | 事務管理 | 16 | 25 | 17 | 27 | 13 | |
材料管理 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
運輸營業 | 104 | 124 | 34 | 35 | 38 | ||
土木工程 | - | - | 11 | 16 | 15 | ||
場站調車 | 94 | 94 | 45 | 73 | 39 | ||
機械工程 | 80 | 108 | 116 | 216 | 44 | ||
機檢工程 | 85 | 86 | 105 | 168 | 36 | ||
電力工程 | 53 | 80 | 71 | 89 | 64 | ||
電子工程 | 67 | 91 | 72 | 86 | 70 | ||
養路工程 | 55 | 84 | 50 | 61 | 20 |
工作內容介紹
鐵路特考考試地點及錄取分發
鐵路人員考試分筆試及二試進行,筆試分為8個考區舉行,二試僅設置臺北考佐級考試場站調車、機械工程、機檢工程及養路工程4類科,第二試體能測驗均於臺北考區舉行。項目 | 薪水待遇 |
筆試地點 | 分臺北、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東等8考區舉行。 |
二試地點 | 臺北考區舉行。 |
錄取分發區 | 考取後填選志願,依成績分發至交通部所屬全國各機關單位服務。 |
鐵路特考分發單位與工作內容
(僅提供部份考試科目,詳情依考選部為準)
鐵路特考進入門檻低,穩定收入且工作性質較單純,比起一般職場工作缺乏保障、人際關係複雜的情況,相對成為許多人的理想選項。考取後依據所應考試職系、類科,從事不同內容工作,工要是擔任車站勤務,辦理售驗票、列車編組、車輛調移、機械維護、號誌管理等相關業務。
普通業務類
類科 | 分發單位 | 工作性質 |
場站調車 | 各調度所等 | 調車車量摘解與聯掛、調車路線轉轍器扳轉、調車司事及車輛引導、客貨運業務(含售驗票及行包工作)、行車閉塞之號誌顯示,看守平交道及平交道柵欄操作、維護等看柵工作。 |
運輸營業 | 各運務處暨所屬單位等 | 1.站務行政管理、行車運轉業務、客貨運轉業務(售驗票及站務響導)、列車乘務,一律參加運輸班調訓。 2.各車站場地招商業務及辦理各附業事項處理。 |
綜合調度所 | 行車調度等工作。 | |
餐旅服務總所 | 1.車勤、餐廳營業服務所需採購招標事宜及列車上所附屬業務之規劃設計。 2.其他行政業務等相關工作。 |
|
事務管理 | 貨運服務總所、電力段、工務段、機務段檢車段暨所屬單位等 | 1.辦理總務、會計、出納、人事、材料、薪工及相關之一般行政業務及事務管理工作。 2.辦理防災、動員、民防、一般事務及臨時交辦等業務。 3.不動產招租、履約管理及一般行政事項。 |
秘書室 | 為民服務、文書流程管理及公文查核等行政業務。 |
工程技術類
類科 | 分發單位 | 工作性質 |
機械工程 | 各區機務段、工務段、檢車段及各機廠等 | 1.辦理橋樑維修、機械砸道車維修、砸道、整碴、篩碴等夜間工作及道岔製作、焊軌等。 2.辦理有關運轉、技術、車輛檢修、設備維護、客車清潔監洗、搶修等事項。 |
機檢工程 | 各區機務段、檢車段等 | 1.一律送適性測驗甄選參加司機員班培訓,以擔任動力車乘務員工作。 2.辦理有關運轉、技術、車輛檢修、設備維護、客車清潔監洗、工程監造、委外採購、行車事故調查、搶修等事項。 3.擔任動力車、客貨車之維修、事故搶修、設備維護、物料管理、加油加砂、運轉整備、號誌工作、工場內外清潔等事項。 |
電力工程 | 電訊中心、各區電務段、機務段、檢車段、電力段及各機廠等。 | 1.辦理有關運轉、技術、車輛檢修、設備維護、客車清潔監洗、工程監造、委外採購、行車事故調查、搶修等事項。 2.電訊、照明、號誌、電車線、變電站等設備測試、保養、維修。 |
電子工程 | 電訊中心、電務段、電力段及各機廠等 | 1.辦理機械砸道車電腦及電路等設備維護保養等夜間工作相關業務。 2.機械砸道維修、砸道、整碴、篩碴等夜間工作及道岔製作、焊軌等。 3.辦理有關運轉、技術、車輛檢修、設備維護、客車清潔監洗、搶修等事項。 4.電訊、照明、號誌、電車線、變電站等設備測試、保養、維修。 |
養路工程 | 各區工務段等 | 鐵路路線養護(砸道、換砸、抽換岔枕、抽換鋼軌、抽換道岔、搬運及整理軌道材料)、夜間路線養護、夜間搶修、查道、機具保養、平交道看守等工作。 |
土木工程 | 各工務段(處)等 | 土木工程設計、站場工程設計、督導軌道路基維修、預算編製、監造。 |